Pe acoperişuri cu panta cuprinsă între 15° şi 90°. |
Fabricată în sistemul topSafe.
Fereastra FTP-V P2 deţine
certificatul de calitate
„Viaţa în siguranţă”
acordat de poliţia Olandeză. | |
Posibilitatea de a instala control electric | ||
Pot fi dotate cu accesorii oferite într-o gamă largă de modele şi culori. |
Caracteristici
|
- Dotate cu clapetă de ventilaţie V40P cu reglare automată a debitului de aer;
- Ferestrele pot fi dotate cu accesorii oferite într-o gamă largă de modele şi culori;
- Ferestrele FTP-V P2 Secure deţin certificatul de calitate „Viaţa în siguranţă” acordat de poliţia Olandeză.
In plus faţă de alte ferestre standard, FTP-V P2 Secure oferă:
FAKRO | ALTE FERESTRE | |
sticlă laminată | + | + |
sticlă antiefracţie clasa P2A conform EN 356 | + | - |
ranforsarea antiefracţie folosită în sistemul topSafe | + | - |
sistemul de protecţie împotriva demontarea geam | + | - |
mâner cu funcţie de blocare | + | - |
Lista pret
dimensiunile ferestrelor [cm] | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | ||
suprafaţa vitrată [m2] | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,47 | 0,85 | ||
FTP-V P2 Secure | 317 | 340 | 365 | 365 | 402 | 467 | 402 | 467 | ||
Rama de etansare EZV-A | 63 | 63 | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | ||
Total Euro | 380 | 403 | 436 | 443 | 480 | 545 | 480 | 551 | ||
Total RON Discount 5 % | 1647 | 1746 | 1889 | 1920 | 2080 | 2362 | 2080 | 2388 | ||
dimensiunile ferestrelor [cm] | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |||
suprafaţa vitrată [m2] | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 | |||
FTP-V P2 Secure | 518 | 578 | 537 | 557 | 557 | 611 | 557 | |||
Rama de etansare EZV-A | 82 | 84 | 87 | 87 | 92 | 94 | 94 | |||
Total Euro | 600 | 662 | 624 | 644 | 649 | 705 | 651 | |||
Total RON Discount 5 % | 2600 | 2869 | 2704 | 2791 | 2812 | 3055 | 2821 |
Livrarea este gratuita prin curier in toata tara.